Musim 1992-93 | Olympiastadon, Muenchen
Marseille vs AC Milan | 1-0
Musim 1993-94 | Olympic Stadium, Athens
AC Milan vs Barcelona | 1-0
Musim 1994-95 | Ernst-Happel-Stadion, Wina
Ajax vs AC Milan | 1-0
Musim 1995-96 | Stadio Olimpico, Roma
Juventus vs Ajax | 1-0 (4-2 a.p.)
Musim 1996-97 | Olympiastadion, Muenchen
Borussia Dortmund vs Juventus | 3-1
Musim 1997-98 | Amsterdam Arena, Amsterdam
Real Madrid vs Juventus | 1-0
Musim 1998-99 | Camp Nou, Barcelona
Manchester United vs Bayern Muenchen | 2-1
Musim 1999-2000 | Stade de France, Saint-Denis
Real Madrid vs Valencia | 3-0
Musim 2000-01 | San Siro, Milan
Bayern Muenchen vs Valencia | 1-1 (5-4 a.p.)
Musim 2001-02 | Hampden Park, Glasgow
Real Madrid vs Bayer Leverkusen | 2-1
Musim 2002-03 | Old Trafford, Manchester
AC Milan vs Juventus | 0-0 (3-2 a.p.)
Musim 2003-04 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen
Porto vs AS Monaco | 3-0
Musim 2004-05 | Ataturk Olympic Stadium, Istanbul
Liverpool vs AC Milan | 3-3 (3-2 a.p.)
Musim 2005-06 | Stade de France, Saint-Denis
Barcelona vs Arsenal | 2-1
Musim 2006-07 | Olympic Stadium, Athens
AC Milan vs Liverpool | 2-1
Musim 2007-08 | Luzhniki Stadium, Moskow
Manchester United vs Chelsea | 1-1 (6-5 a.p.)
Musim 2008-09 | Stadio Olimpico, Roma
Barcelona vs Manchester United | 2-0
Musim 2009-10 | Santiago Bernabeu Stadium, Madrid
Internazionale vs Bayern Muenchen | 2-0
Musim 2010-11 | Wembley Stadium, London
Barcelona vs Manchester United | 3-1
Musim 2011-12 | Allianz Arena, Muenchen
Chelsea vs Bayern Muenchen | 1-1 (4-3 a.p.)
Musim 2012-13 | Wembley Stadium, London
Bayern Muenchen vs Borussia Dortmund | 2-1
Marseille vs AC Milan | 1-0
Musim 1993-94 | Olympic Stadium, Athens
AC Milan vs Barcelona | 1-0
Musim 1994-95 | Ernst-Happel-Stadion, Wina
Ajax vs AC Milan | 1-0
Musim 1995-96 | Stadio Olimpico, Roma
Juventus vs Ajax | 1-0 (4-2 a.p.)
Musim 1996-97 | Olympiastadion, Muenchen
Borussia Dortmund vs Juventus | 3-1
Musim 1997-98 | Amsterdam Arena, Amsterdam
Real Madrid vs Juventus | 1-0
Musim 1998-99 | Camp Nou, Barcelona
Manchester United vs Bayern Muenchen | 2-1
Musim 1999-2000 | Stade de France, Saint-Denis
Real Madrid vs Valencia | 3-0
Musim 2000-01 | San Siro, Milan
Bayern Muenchen vs Valencia | 1-1 (5-4 a.p.)
Musim 2001-02 | Hampden Park, Glasgow
Real Madrid vs Bayer Leverkusen | 2-1
Musim 2002-03 | Old Trafford, Manchester
AC Milan vs Juventus | 0-0 (3-2 a.p.)
Musim 2003-04 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen
Porto vs AS Monaco | 3-0
Musim 2004-05 | Ataturk Olympic Stadium, Istanbul
Liverpool vs AC Milan | 3-3 (3-2 a.p.)
Musim 2005-06 | Stade de France, Saint-Denis
Barcelona vs Arsenal | 2-1
Musim 2006-07 | Olympic Stadium, Athens
AC Milan vs Liverpool | 2-1
Musim 2007-08 | Luzhniki Stadium, Moskow
Manchester United vs Chelsea | 1-1 (6-5 a.p.)
Musim 2008-09 | Stadio Olimpico, Roma
Barcelona vs Manchester United | 2-0
Musim 2009-10 | Santiago Bernabeu Stadium, Madrid
Internazionale vs Bayern Muenchen | 2-0
Musim 2010-11 | Wembley Stadium, London
Barcelona vs Manchester United | 3-1
Musim 2011-12 | Allianz Arena, Muenchen
Chelsea vs Bayern Muenchen | 1-1 (4-3 a.p.)
Musim 2012-13 | Wembley Stadium, London
Bayern Muenchen vs Borussia Dortmund | 2-1
Komentar
Posting Komentar
Komentar Anda merupakan sumber saya menuju tulisan yang lebih baik.