Acara penutupan Sea Games 26 telah dilaksanakan semalam. Semua cabang olah raga yang dipertandingkan sebanyak 44 cabang telah dilaksanakan. Berikut perolehan medali masing-masing kontingen:
Negara Emas Perak Perunggu Total
Indonesia 182 151 143 476
Thailand 109 100 120 329
Vietnam 96 92 100 288
Malaysia 59 50 81 190
Singapore 42 45 73 160
Philippines 36 56 77 169
Myanmar 16 27 37 80
Lao PDR 9 12 36 57
Cambodia 4 11 24 39
Timor Leste 1 1 6 8
Brunei Darussalam 0 4 7 11
Grand Total 554 549 704 1807
Walaupun gagal mendapatkan emas di cabang olah raga, tapi hadiah juara umum pun dapat menjadi pelipur lara... Maju Terus Olahraga Indonesia!!!
Negara Emas Perak Perunggu Total
Indonesia 182 151 143 476
Thailand 109 100 120 329
Vietnam 96 92 100 288
Malaysia 59 50 81 190
Singapore 42 45 73 160
Philippines 36 56 77 169
Myanmar 16 27 37 80
Lao PDR 9 12 36 57
Cambodia 4 11 24 39
Timor Leste 1 1 6 8
Brunei Darussalam 0 4 7 11
Grand Total 554 549 704 1807
Walaupun gagal mendapatkan emas di cabang olah raga, tapi hadiah juara umum pun dapat menjadi pelipur lara... Maju Terus Olahraga Indonesia!!!
Komentar
Posting Komentar
Komentar Anda merupakan sumber saya menuju tulisan yang lebih baik.